Bankieren & Betalen
Bankieren & Betalen
Het vergelijken van rekeningen (zoals betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen) helpt je flink besparen én meer rendement behalen. Hieronder geef ik een overzicht per type rekening, waar je op moet letten en hoe je slim kunt vergelijken.
💳 1. Betaalrekeningen vergelijken
Waarop letten?
| Aspect | Wat is belangrijk? |
|---|---|
| Maandelijkse kosten | Rente? Vaste of variabele kosten? |
| Betaalpas / creditcard | Inbegrepen of extra kosten? |
| Mobiel bankieren | Is de app gebruiksvriendelijk? |
| Extra’s | Zoals Apple Pay, Google Pay, cash-opnames, etc. |
Voorbeelden (juni 2025, indicatief)
| Bank | Kosten p/maand | Opmerkingen |
|---|---|---|
| ING | €2,95 | Solide app, veel mogelijkheden |
| Rabobank | €2,75 | Sterk in financieel inzicht |
| Bunq Easy Bank | €2,99–€9,99 | Duurzaam, realtime notificaties |
| Revolut (gratis) | €0,00–€13,99 | Internationale betalingen voordelig |
| ASN Bank | €1,45 | Duurzame keuze |
| Knab | €5,00 | Goede ondernemersopties |
💰 2. Spaarrekeningen vergelijken
Waarop letten?
| Aspect | Waarom belangrijk? |
|---|---|
| Rente (%) | Hoe hoger, hoe beter natuurlijk |
| Opnamemogelijkheden | Direct of met opzegtermijn? |
| Depositogarantie | Tot €100.000 per rekening per bank |
| Actievoorwaarden | Zijn er tijdelijke bonussen of eisen? |
Voorbeelden (2025, indicatief)
| Bank | Rente p/j | Opmerkingen |
|---|---|---|
| LeasePlan Bank | 2,60% | Vrij opneembaar |
| Raisin (versch.) | 2,75–3,25% | Buitenlandse banken via platform |
| Openbank | 2,50% | Onderdeel van Santander Groep |
| ING / Rabobank | 1,00–1,50% | Lage rente, bekende naam |
| Bunq Easy Savings | 2,55% | Dagelijks opneembaar |
📈 3. Beleggingsrekeningen vergelijken
Waarop letten?
| Kenmerk | Uitleg |
|---|---|
| Transactiekosten | Kosten per aankoop/verkoop |
| Beheerkosten | Jaarlijkse percentage over belegd vermogen |
| Gebruiksgemak | App/webplatform, automatisering |
| Aanbod | Aandelen, ETF's, fondsen? |
Vergelijking platforms (2025, indicatief)
| Broker | Kosten | Opmerkingen |
|---|---|---|
| DEGIRO | €0–€2/trade | Lage kosten, veel aanbod |
| BUX Zero | Gratis (Zero) | Gericht op beginnende belegger |
| Meesman | 0,50% p/j | Passief, duurzaam |
| Brand New Day | 0,59% p/j | Indexbeleggen, automatisch |
| Robeco One | 0,75–1,25% p/j | Actief beheer mogelijk |
🧠 Hoe rekeningen slim vergelijken?
-
Gebruik online vergelijkers: zoals Independer, Geld.nl of Spaarrente.nl
-
Let op kleine lettertjes: sommige rentepercentages zijn tijdelijk of alleen bij nieuw geld
-
Kijk naar jouw gebruik: gebruik je vaak contant geld, reis je internationaal, beleg je passief of actief?
-
Spreid je geld slim:
-
Betaalrekening bij stabiele bank
-
Spaarrekening met hoge rente (eventueel bij andere bank)
-
Beleggen via lagekostenpartij
-